A Pest Megyei Agrárkamara által kidolgozott tanulmányok.
A Pest Megyei Agrárkamara a Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézettel közösen 1999-ben elkészítette Pest megye földhasználati zónarendszerét, és a területek agrár-felhasználási programjavaslatát. A tanulmányban 12 olyan termelési tájkörzet lett meghatározva, ahol a körzetre jellemző mezőgazdasági termék előállítása folyik. Az alábbi termelési tájkörzetek lettek meghatározva:
| I. | Ipoly-völgyi bogyós gyümölcs termesztési tájkörzet | 2000 |
| II. | Mogyoródi szőlőtermesztési tájkörzet | |
| III. | Galga-völgyi Zöldségtermesztési tájkörzet | |
| IV. | Dél-Pest megyei állattenyésztési tájkörzet | |
| V. | Nagykőrösi zöldségtermesztési tájkörzet | |
| VI. | Dél-Pest megyei gyümölcstermesztési tájkörzet | 2000 |
|
VII. |
Monori szőlőtermesztési tájkörzet | |
| VIII. | Hernádi baromfitenyésztési tájkörzet | |
| IX. | Dél-Pest környéki zöldségtermesztési tájkörzet | |
| X. | Homokhátsági állattenyésztési tájkörzet | |
| XI. | Csepel-szigeti gyümölcs-zöldség-dísznövény-termesztési tájkörzet | |
| XII. | Budavidéki gyümölcs- (csonthéjas) termesztési tájkörzet | 2002 |
Eddig három tájkörzetet tanulmányát készítettük el a Pest megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával. Az elkövetkező években hasonló módom folytatni kívánjuk a többi tájkörzet feldolgozását is.





